Flyankomster og afgange på Missoula Montana Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2254 expand_more(1) | 00:13 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7214 | 00:13 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | QX2254 | 00:13 | 23:44 | Landet |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2230 expand_more(1) | 12:19 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6400 | 12:19 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | QX2230 | 12:19 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL4112 | 12:33 | Aflyst | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2146 expand_more(1) | 13:19 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6398 | 13:19 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | QX2146 | 13:19 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA639 expand_more(1) | 13:33 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1106 | 13:33 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS660 expand_more(3) | 15:24 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6814 | 15:24 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6326 | 15:24 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6039 | 15:24 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5851 | 16:01 | planlagt | |
| Spearfish (SPF) | CB SkyShare | CBC868 | 16:38 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | NetJets | EJA668 | 17:24 | planlagt | |
| Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA305 | 17:24 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3808 expand_more(5) | 17:34 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8566 | 17:34 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8524 | 17:34 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6993 | 17:34 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7483 | 17:34 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS5410 | 17:34 | planlagt | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G42324 | 18:04 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3834 expand_more(2) | 19:55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4093 | 19:55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2666 | 19:55 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2610 expand_more(4) | 21:46 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5842 | 21:46 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6888 | 21:46 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3891 | 21:46 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2496 | 21:46 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1092 | 21:47 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS406 expand_more(3) | 23:43 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7581 | 23:43 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6793 | 23:43 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3403 | 23:43 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2795 expand_more(3) | 05:25 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3974 | 05:25 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2955 | 05:25 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7484 | 05:25 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2255 expand_more(1) | 05:30 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7212 | 05:30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1460 expand_more(1) | 06:20 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1229 | 06:20 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS377 expand_more(4) | 06:32 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6258 | 06:32 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6327 | 06:32 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6040 | 06:32 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2086 | 06:32 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4174 expand_more(2) | 07:01 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6175 | 07:01 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9054 | 07:01 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2907 expand_more(3) | 08:00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5655 | 08:00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6850 | 08:00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2495 | 08:00 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2042 expand_more(2) | 12:59 | planlagt | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA7528 | 12:59 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6351 | 12:59 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL4112 expand_more(2) | 13:13 | Aflyst | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6851 | 13:13 | Aflyst | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3738 | 13:13 | Aflyst | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2219 expand_more(3) | 13:59 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6260 | 13:59 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2075 | 13:59 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2969 | 13:59 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1436 | 14:35 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS660 expand_more(2) | 16:12 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7580 | 16:12 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6323 | 16:12 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5500 | 17:10 | planlagt | |
| Logan (LGU) | CB SkyShare | CBC868 | 17:30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3808 | 18:16 | planlagt | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4663 | 18:54 | planlagt | |
Flyver til og fra Missoula Montana Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Missoula Montana Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Missoula Montana Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
